| 속도 정확도 | 0.1 m / s. |
| 시간 정확도 | 위성 시간 : 1 마이크로 초 시간 동기화 |
| 회전율 시간 | 평균 0.1s. |
| 핫 스타트 | 평균 1s. |
| 따뜻한 시작 | 평균 3s. |
| 콜드 스타트 | 평균 37s. |
| 최대 고도 | 18,000m (최대 60,000 피트). |
| 최대 속도 | 500m / s (최대 1000 매듭). |
| 최대 가속 | 4g 미만 |
| 근무 시간 | 약 7 시간 |
| 주도의 | 3 개의 LED 조명이 전력, GPS 및 GSM 상태를 표시합니다. |
| 단추 | 전화를 걸고 위치를 보내고 경고 SMS를 제공하는 SOS 버튼 |
| Port | 3 디지털 출력 |
| 3 디지털 입력 | |
| 2 아날로그 입력 | |
| 4 RS232 포트 | |
| 1 RS485 포트 |